Die Anhebung der Sozialversicherungs-beiträge wirkt sich vor allem auf die mittleren Einkommen zwischen 20.000 und 70.000 Euro aus. Allerdings sind die Einbußen vergleichsweise gering. Darauf weist der Softwarehersteller DATEV hin. Am stärksten betroffen sind Verheiratete mit der Steuerklasse III (mit und ohne Nachwuchs) und einem Jahresgehalt von 30.000 Euro.
Aufs Jahr gerechnet, ergeben sich je nach Einkommensklasse Abzüge von maximal 94 Euro. Das monatliche Manko bleibt in den meisten Fällen im einstelligen Bereich. Die Mehrbelastung hält sich auch deshalb in Grenzen, weil die Rentenversicherungsbeiträge im Rahmen der Vorsorgepauschale von der Einkommensteuer abgezogen werden können.
Zum Jahresbeginn wurde der Beitragssatz in der Krankenversicherung auf 15,5 Prozent und in der Arbeitslosenversicherung auf drei Prozent angehoben. Arbeitnehmer müssen nun Gehaltseinbußen von bis zu 0,4 Prozent (0,3 Prozent für die Krankenversicherung und 0,1 Prozent für die Arbeitslosenversicherung) in Kauf nehmen.
Beispiel für einen Single mit Steuerklasse I
Gehaltsstufen | Nettogehalt | ||
---|---|---|---|
2010 | 2011 | Differenz | |
20.000 | 14.062 | 14.004 | - 58 |
25.000 | 16.791 | 16.741 | - 50 |
30.000 | 19.463 | 19.407 | - 56 |
35.000 | 22.045 | 21.985 | - 60 |
40.000 | 24.533 | 24.472 | - 61 |
45.000 | 26.931 | 26.895 | - 36 |
50.000 | 29.519 | 29.492 | - 27 |
55.000 | 31.996 | 31.979 | - 17 |
60.000 | 34.361 | 34.355 | - 6 |
65.000 | 36.666 | 36.665 | - 1 |
70.000 | 39.355 | 39.355 | 0 |
Beispiel für einen Familienvater von 2 Kindern mit Steuerklasse III
Gehaltsstufen | Nettogehalt | ||
---|---|---|---|
2010 | 2011 | Differenz | |
20.000 | 15.955 | 15.875 | - 80 |
25.000 | 19.303 | 19.221 | - 82 |
30.000 | 22.338 | 22.244 | - 94 |
35.000 | 25.189 | 25.107 | - 82 |
40.000 | 28.080 | 27.992 | - 88 |
45.000 | 30.926 | 30.862 | - 64 |
50.000 | 33.922 | 33.875 | - 47 |
55.000 | 36.923 | 36.871 | - 52 |
60.000 | 39.879 | 39.830 | - 49 |
65.000 | 42.777 | 42.734 | - 43 |
70.000 | 46.023 | 45.984 | - 39 |
Foto: © Rainer Sturm/PIXELIO; Tabellen: © DATEV eG